| Min. Order / Reference FOB Price | |
|---|---|
| 1 pc | US $265.00/ pc |
| PORT: | Ningbo,Shanghai,Qingdao |
| Payment Terms: | T/T,L/C+T/T |
| OEM No/Model | 3TNV72 3TNA72 3TN72 |
| Inventory | 1000 |
| Samples | true |
| Material | casting steel |
| Car Make | YanMar 3TNV70 3D72E 3TNE72 3TNV72 3TNA72 3TN72 |
| Delivery Time | 15-35 |
| Transport Package | carton box |
| Production Capacity | 10000/year |
| Export Ratio | 90% |
| Main Market | North american, South american, Middle east, Europe, East south asia, Africa |
| Specification | 35.00 |

Brand NEW Bare completed Cylinder head assembly for Yan-Mar 3TNV70 3D72E 3TNE72 3TNV72 3TNA72 3TN72
| product parameters | |
| product name | cylinder head |
| Car model | 3TNV70 3D72E 3TNE72 3TNV72 3TNA72 3TN72 |
| Engine | |
| Quality gurantee | 1year or 40,000kms |
Product Description
| TF-769 | YANMAR | 4TNV94 | |
| TF-816 | YANMAR | 4D88E | |
| TF-488-1 | YANMAR | 4TNE98 for Excavator | |
| TF-488-2 | YANMAR | 4TNE98 for forklift | |
| TF-822 | YANMAR | 3TNV76 | |
| TF-822-Assy | YANMAR | 3TNV76 | |
| TF-860 | 3TNV70 | Yanmar | 3TNV70 |
| TF-860-ASSY | 3TNV70 | Yanmar | 3TNV70 |
| TF-495 | Russia, tractor | YANMAR | NV94/NV98 |
| TF-220ASSY | T-130 | ||
| TF-221Assy | CMD22 complete head | ||
| TF-222 | CMD23/CMD22 | ||
| TF-222assy | CMD23 completed | ||
| TF-234 | D-240 |


Packing details
